martedì 7 dicembre 2010

LA QUALITA' DELLA VITA NELLE NOSTRE CITTA'

Milano, 6 dic .   (Adnkronos) - Bolzano, Trento e Sondrio sono le  provincie, Italiane in cui si vive meglio. La classifica del 2010 della qualità della vita, ogni anno stilata dal 'Sole 24 ore', vede al primo posto Bolzano,   che raggiunge il podio  con un balzo di sette posizioni rispetto al 2009.  . Al secondo posto si piazza Trento che guadagna tre posizioni,. Terza, stabile rispetto allo scorso anno, Sondrio. ultima in classifica, Napoli, preceduta da un folto Gruppo  di città meridionali. A decretare il successo di Bolzano e Trento sono le buone  pagelle conseguite sul fronte del reddito, del lavoro, della sicurezza e dei servizi - Ambiente-Salute: 'Bolzano e prime per occupazione femminile, Trento per il minore indice di.  inflazione. Su queste aree invece arranca,
Napoli.. La top  ten vede prevalere il Nord con sette provice, due al Centro  Siena al quinto e Bologna all'ottavo posto, e una alle isole con Oristano al nono posto, per l'area Ordine Pubblico, per cui si  classifica al primo posto come città più sicura  d'Italia. Le grandi città  perdono quasi tutte posizioni: Milano scende di 2 al 21esimo posto, mentre piu forte e 'l'arretramento di Roma, il Che va al 35esimo posto, perdendo undici posizioni. TRA le grandi la meglio posizionata  e il Bologna che si trova uno  spazio nella top ten, mentre provincie come Bari, Salerno, Catania e Palermo sono sotto la 90esima.posizione. Ma. .. Ecco la graduatoria completa.
. CLASSIFICA 2010
1 Bolzano # 637 8 +7
2 Trento # 636 5 +3
Sondrio 3 = 614 3 0
4 Trieste 599 $ 1 -3
5 Siena # 579 9 +4
6 Aosta = 576 6 0
7 Gorizia # 572 14 7
8 Bologna # 571 13 5
9 Oristano # 565 27 18
Belluno 10 564 2 $ -8
Cuneo 11 # 560 22 11
Macerata $ 558 4 -8 12
Parma 13 # 557 16 3
Ravenna 14 553 $ 12 -2
Udine # 15 553 17 2
Firenze 16 552 $ 14 -2
Rimini 17 552 $ 10 -7
Piacenza 18 551 $ 10 -8
19 Forli Cesena # 546 25 6
Livorno 20 544 $ 19 -1
Milano 21 541 $ 19 -2
22 Grosseto 538 $ 7 al 15
23 Verbano CO # 538 33 10
Genova 24 538 $ 19 -5
Ancona 25 534 $ 18 -7
26 Ogliastra # 534 29 3
27 Ferrara # 533 41 14
Nuoro 28 = 532 28 0
29 Pesaro Urbino # 532 31 2
Olbia Tempio 30 532 $ 23 -7
Reggio Emilia 31 530 $ 29 -2
32 Modena # 530 47 15
Mantova 33 # 529 36 3
Padova # 34 529 37 3
35 Roma 526 24 $ -11
36 Bergamo # 524 59 23
# 37 Cremona 523 43 6
Treviso 38 521 $ 26 -12
39 Como # 520 74 35
40 Verona # 518 51 11
41 Sassari # 517 79 38
Pisa 42 # 517 49 7
Pordenone 43 # 517 51 8
Brescia 44 # 517 54 10
Arezzo 45 # 516 62 17
Venezia 46 515 $ 43 -3
Vicenza 47 # 514 61 14
Novara 48 # 513 51 3
Perugia 49 513 $ 37 -12
Biella 50 # 512 66 16
Lecco 51 # 510 74 23
Vercelli 52 510 $ 33 -19
Varese 53 # 509 57 4
54 Torino # 508 68 14
Savona 55 507 $ 32 -23
Terni 56 507 $ 47 -9
57 La Spezia 506 41 $ -16
Rovigo 58 505 $ 54 -4
Asti 59 505 $ 57 -2
Lucca 60 499 $ 37 -23
61 Cagliari 70 9 # 499
L'Aquila 62 497 $ 49 -13
Rieti 63 496 $ 43 -20
64 Massa Carrara = 494 64 0
65 Lodi # 494 68 3
Viterbo 66 # 493 70 4
Matera 67 493 $ 63 -4
Prato # 492 68 73 5
Imperia 69 492 $ 37 -32
Pavia 70 491 $ 64 -6
71 # Pistoia 481 76 5
Alessandria 72 # 481 78 6
Teramo 73 480 $ 59 -14
Ascoli Piceno 74 477 $ 46 -28
Chieti 75 472 $ 54 -21
76 Iglesias Carbonia = 470 76 0
Potenza 77 470 $ 72 -5
78 Medio Campidano # 468 80 2
Pescara 79 464 $ 66 -13
Campobasso 80 452 $ 33 -47
Isernia 81 # 449 86 5
Crotone 82 # 439 90 8
83 Lecce # 438 98 15
Frosinone 84 438 $ 83 -1
Enna 85 437 $ 83
86 Brindisi = 437 86 0
Latina 87 436 $ 81 -6
88 Cosenza # 434 89 1
Catanzaro 89 426 $ 83 -6
Ragusa 90 426 $ 86 -4
Avellino # 425 91 93 2
Vibo V. 92 # 425 97 5
Bari 93 423 $ 92 -1
Benevento 94 420 $ 82 -12
Salerno 95 = 420 95 0
Siracusa 96 = 418 96 0
Messina 97 414 $ 93 -4
98 Agrigento # 412 107 9
99 Catania # 410 104 5
Taranto 100 # 409 101 1
Palermo 101 # 409 102 1
102 Caltanissetta # 406 105 3
Reggio C. 103 $ 406 91 -12
104 Trapani 405 $ 99 -5
Caserta 105 404 $ 103 -2
106 Foggia 401 $ 99 -7
107 Napoli 397 $ 106 -1
LEGENDA: # migliorata; $ peggiorata; = stazionaria Nota: posizioni diverse per punteggi uguali derivano Dal Calcolo dei decimali.

Nessun commento: